会員の種類 | 対象 | 会費額(1口あたり) |
---|---|---|
一般会員 | 各世帯 | 500円 |
賛助会員 | 役員・個人 | 1,000円 |
特別会員 | 会社等 | 5,000円 |
1.利用団体 | @地区社会福祉協議会 A社会福祉団体 B山武市など |
2.運用 | @原則として、千葉県内 A原則として、8時30分〜17時15分 |
3.申請 | @申請書(運行経路がわかるものを添付) ※7日前までに申請すること |
4.費用 | @賛助会費 4,000円 A燃料費 B有料道路の通行料、駐車料金等 C運転手にかかる費用 |
5.その他 | @車内及び社外の清掃を行うこと |
災害の種類 | 見舞金支給額 | 備考 |
---|---|---|
全壊・全焼・全失 | 50,000円 | |
半壊・半焼 | 30,000円 | |
床上浸水 | 10,000円 |
災害の種類 | 見舞金支給額 | 備考 |
---|---|---|
全壊・全焼(流出) | 10,000円 | アパート等及び賃貸住宅の場合は、1世帯5,000円 |
半壊・半焼 | 5,000円 | アパート等及び賃貸住宅の場合は、1世帯3,000円 |
床上浸水 | 5,000円 | |
死亡 | 1人10,000円 | |
重傷 | 1人5,000円 | 重傷とは、治癒機関1か月以上のものをいう。 |
災害の種類 | 見舞金支給額 | 備考 |
---|---|---|
全壊・全焼・流出 | 5,000円 | |
半壊・半焼 | 5,000円 | |
床上浸水 | 5,000円 | |
死亡 | 1人10,000円 | |
重傷 | 1人5,000円 |
<支給対象>
・18歳未満の交通遺児(または世帯)※事故発生から1年以内まで申請可能
詳しくはこちらをごらんください。